Всем доброго времени суток! Хочу вкратце рассказать про прошедший турнир «Осенняя Блесна 2016», который состоялся 12 ноября 2016 года на озере Клуб Рыболовов «Відпочинок». В этот раз нас лед не пугал, зато ощущались накануне в пятницу резкие скачки температуры. Утром нас встретил густой туман с солнцем. Рыбалка была «трудовая». Ведь совсем скоро (вечером) резко наступила зима! 😉 Хочу от имени Клуба поблагодарить каждого участника, поблагодарить наших партнеров: компанию «Ибис» за хорошие призы, магазин «Рыбалка» за совместную организацию фуршета, судей – за честное судейство! 😮 Уверен, что многим понравилось, значит будем стараться и далее! 😉 В планах, как только станет хороший лед, провести один-два турнира по ловле рыбы со льда. Так что, следите за информацией на сайте водоема! До скорых встреч и НХНЧ! 🙂
С уважением, Александр.
| ПРОТОКОЛ І-ГО ТУРА “ОСЕННЯЯ БЛЕСНА 2016” | ||||||||
| ФИО | Рыба 1 | Рыба 2 | Рыба 3 | Рыба 4 | Рыба 5 | Рыба 6 | Общая длина | Место |
| ЗОНА 1 | ||||||||
| Копишинский Юрий | 35 | 39 | 38 | 35 | 40 | 53 | 240 | 1 |
| Телегин Алексей | 35 | 38 | 34 | 40 | 0 | 0 | 147 | 2 |
| Ралюченко Андрей | 35 | 35 | 39 | 0 | 0 | 0 | 109 | 3 |
| Антонюк Валентин | 39 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 4 |
| Лютый Виталий | 34 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 5 |
| Козлов Влад | 30 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 5 |
| Новотарский Максим | 37 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 7 |
| Скибенко Святослав | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 8 |
| Федько Андрей | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 9 |
| Чихман Андрей | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 10 |
| Копейченко Сергей | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 11 |
| Гидин Артем | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 12 |
| Фролов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Пикалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Янишевский Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Сергей Солончук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| ЗОНА 2 | ||||||||
| Бабинский Максим | 34 | 34 | 38 | 34 | 0 | 0 | 140 | 1 |
| Баранчиков Олег | 33 | 41 | 33 | 0 | 0 | 0 | 107 | 2 |
| Зайка Виктор | 36 | 36 | 35 | 0 | 0 | 0 | 107 | 2 |
| Рудковский Олег | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 4 |
| Коцюба Алексей | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5 |
| Григоренко Сергей | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5 |
| Бутраев Егор | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6 |
| Бугаенко Алексей | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6 |
| Добровольский Андрей | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6 |
| Гурный Алексей | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6 |
| Семенюк Игорь | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6 |
| Румянцев Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Золотов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Школьник Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Даниленко Юра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Гринь Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
| ПРОТОКОЛ ІІ-ГО ТУРА “ОСЕННЯЯ БЛЕСНА 2016” | |||||
| ФИО | Рыба 1 | Рыба 2 | Рыба 3 | Общая длина | Место |
| ЗОНА 1 | |||||
| Бутраев Егор | 33 | 66 | 37 | 136 | 1 |
| Баранчиков Олег | 40 | 44 | 34 | 118 | 2 |
| Даниленко Юра | 42 | 38 | 0 | 80 | 3 |
| Григоренко Сергей Иванович | 41 | 0 | 0 | 41 | 4 |
| Бабинский Максим | 40 | 0 | 0 | 40 | 5 |
| Золотов Андрей | 37 | 0 | 0 | 37 | 6 |
| Зайка Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Рудковский Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Коцюба Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Бугаенко Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Добровольский Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Гурный Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Семенюк Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Румянцев Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Школьник Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Гринь Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ЗОНА 2 | |||||
| Ралюченко Андрей | 37 | 54 | 32 | 123 | 1 |
| Федько Андрей | 37 | 37 | 46 | 120 | 2 |
| Копейченко Сергей | 41 | 38 | 0 | 79 | 3 |
| Лютый Виталий | 44 | 32 | 0 | 76 | 4 |
| Фролов Дмитрий | 35 | 41 | 0 | 76 | 4 |
| Пикалов | 41 | 34 | 0 | 75 | 6 |
| Гидин Артем | 38 | 0 | 0 | 38 | 7 |
| Янишевский Александр | 38 | 0 | 0 | 38 | 7 |
| Копишинский Юрий | 37 | 0 | 0 | 37 | 9 |
| Телегин Алексей | 37 | 0 | 0 | 37 | 9 |
| Антонюк Валентин | 33 | 0 | 0 | 33 | 10 |
| Козлов Влад | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Новотарский Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Скибенко Святослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Чихман Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Сергей Солончук | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
| ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ “ОСЕННЯЯ БЛЕСНА 2016” | |||||||
| ФИО | Длина, 1 ТУР | Место 1 ТУР | Длина, 2 ТУР | Место, 2 ТУР | Сумма мест (два тура) | Сумма длин | ИТОГОВОЕ МЕСТО |
| Ралюченко Андрей | 109 | 3 | 123 | 1 | 4 | 232 | 1 |
| Баранчиков Олег | 107 | 2 | 118 | 2 | 4 | 225 | 2 |
| Бабинский Максим | 140 | 1 | 40 | 5 | 6 | 180 | 3 |
| Бутраев Егор | 37 | 6 | 136 | 1 | 7 | 173 | 4 |
| Лютый Виталий | 73 | 5 | 76 | 4 | 9 | 149 | 5 |
| Зайка Виктор | 107 | 2 | 0 | 7 | 9 | 107 | 6 |
| Григоренко Сергей Иванов | 42 | 5 | 41 | 4 | 9 | 83 | 7 |
| Копишинский Юрий | 240 | 1 | 37 | 9 | 10 | 277 | 8 |
| Телегин Алексей | 147 | 2 | 37 | 9 | 11 | 184 | 9 |
| Федько Андрей | 40 | 9 | 120 | 2 | 11 | 160 | 10 |
| Рудковский Олег | 57 | 4 | 0 | 7 | 11 | 57 | 11 |
| Коцюба Алексей | 42 | 5 | 0 | 7 | 12 | 42 | 12 |
| Бугаенко Алексей | 37 | 6 | 0 | 7 | 13 | 37 | 13 |
| Добровольский Андрей | 37 | 6 | 0 | 7 | 13 | 37 | 13 |
| Гурный Алексей | 37 | 6 | 0 | 7 | 13 | 37 | 13 |
| Семенюк Игорь | 37 | 6 | 0 | 7 | 13 | 37 | 13 |
| Антонюк Валентин | 76 | 4 | 33 | 10 | 14 | 109 | 18 |
| Копейченко Сергей | 37 | 11 | 79 | 3 | 14 | 116 | 17 |
| Даниленко Юра | 0 | 11 | 80 | 3 | 14 | 80 | 19 |
| Козлов Влад | 73 | 5 | 0 | 11 | 16 | 73 | 20 |
| Золотов Андрей | 0 | 11 | 37 | 5 | 16 | 37 | 21 |
| Фролов Дмитрий | 0 | 13 | 76 | 4 | 17 | 76 | 22 |
| Новотарский Максим | 70 | 7 | 0 | 11 | 18 | 70 | 23 |
| Румянцев Егор | 0 | 11 | 0 | 7 | 18 | 0 | 24 |
| Школьник Евгений | 0 | 11 | 0 | 7 | 18 | 0 | 24 |
| Гринь Юрий | 0 | 11 | 0 | 7 | 18 | 0 | 24 |
| Скибенко Святослав | 49 | 8 | 0 | 11 | 19 | 49 | 29 |
| Гидин Артем | 35 | 12 | 38 | 7 | 19 | 73 | 28 |
| Пикалов | 0 | 13 | 75 | 6 | 19 | 75 | 27 |
| Янишевский Александр | 0 | 13 | 38 | 7 | 20 | 38 | 30 |
| Чихман Андрей | 38 | 10 | 0 | 11 | 21 | 38 | 31 |
| Сергей Солончук | 0 | 13 | 0 | 11 | 24 | 0 | 32 |
| 2851 | |||||||



